%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /home/rs/mysql/5.1/mysql-test/suite/engines/iuds/r/
Upload File :
Create Path :
Current File : /home/rs/mysql/5.1/mysql-test/suite/engines/iuds/r/insert_year.result

DROP TABLE IF EXISTS t1,t2,t3,t4;
CREATE TABLE t1(c1 YEAR(4) NOT NULL, c2 YEAR(4) NULL, c3 DATE, c4 DATETIME, PRIMARY KEY(c1), UNIQUE INDEX(c2));
CREATE TABLE t2(c1 YEAR(4) NOT NULL, c2 YEAR(4) NULL, c3 DATE, c4 DATETIME, PRIMARY KEY(c1,c2));
CREATE TABLE t3(c1 YEAR(4) NOT NULL, c2 YEAR(4) NULL, c3 DATE, c4 DATETIME, UNIQUE INDEX idx(c1,c2));
CREATE TABLE t4(c1 YEAR(4) NOT NULL, c2 YEAR(4) NULL, c3 DATE, c4 DATETIME);
INSERT INTO t1 VALUES('1901','1901','98-12-31','98.12.31 11:30:45'),('1999','1999','98-12-30','98.12.30 11:30:45'),('2000','2000','98-12-29','98.12.29 11:30:45'),('2001','2001','98-12-28','98.12.28 11:30:45'),('2099','2099','98-12-27','98.12.27 11:30:45'),('2100','2100','98-12-26','98.12.26 11:30:45'),('2155','2155','98-12-26','98.12.26 11:30:45');
INSERT INTO t2 VALUES('1901','1901','98-12-31','98.12.31 11:30:45'),('1999','1999','98-12-30','98.12.30 11:30:45'),('2000','2000','98-12-29','98.12.29 11:30:45'),('2001','2001','98-12-28','98.12.28 11:30:45'),('2099','2099','98-12-27','98.12.27 11:30:45'),('2100','2100','98-12-26','98.12.26 11:30:45'),('2155','2155','98-12-26','98.12.26 11:30:45');
INSERT INTO t3 VALUES('1901','1901','98-12-31','98.12.31 11:30:45'),('1999','1999','98-12-30','98.12.30 11:30:45'),('2000','2000','98-12-29','98.12.29 11:30:45'),('2001','2001','98-12-28','98.12.28 11:30:45'),('2099','2099','98-12-27','98.12.27 11:30:45'),('2100','2100','98-12-26','98.12.26 11:30:45'),('2155','2155','98-12-26','98.12.26 11:30:45');
INSERT INTO t4 VALUES('1901','1901','98-12-31','98.12.31 11:30:45'),('1999','1999','98-12-30','98.12.30 11:30:45'),('2000','2000','98-12-29','98.12.29 11:30:45'),('2001','2001','98-12-28','98.12.28 11:30:45'),('2099','2099','98-12-27','98.12.27 11:30:45'),('2100','2100','98-12-26','98.12.26 11:30:45'),('2155','2155','98-12-25','98.12.25 11:30:45');
INSERT INTO t4 VALUES(1901,1901,'98-12-24','98.12.24 11:30:45'),(1999,1999,'98-12-23','98.12.23 11:30:45'),(2000,2000,'98-12-22','98.12.22 11:30:45'),(2001,2001,'98-12-21','98.12.21 11:30:45'),(2099,2099,'98-12-20','98.12.20 11:30:45'),(2100,2100,'98-12-19','98.12.19 11:30:45'),(2155,2155,'98-12-18','98.12.18 11:30:45');
INSERT INTO t1 VALUES('20','20','98-12-16','98.12.16 11:30:45'),('40','40','98-12-15','98.12.15 11:30:45'),('60','60','98-12-14','98.12.14 11:30:45'),('69','69','98-12-13','98.12.13 11:30:45'),('70','70','98-12-12','98.12.12 11:30:45'),('90','90','98-12-11','98.12.11 11:30:45');
INSERT INTO t2 VALUES('00','10','98-12-17','98.12.17 11:30:45'),('20','20','98-12-16','98.12.16 11:30:45'),('40','40','98-12-15','98.12.15 11:30:45'),('60','60','98-12-14','98.12.14 11:30:45'),('69','69','98-12-13','98.12.13 11:30:45'),('70','70','98-12-12','98.12.12 11:30:45'),('90','90','98-12-11','98.12.11 11:30:45'),('99','98','98-12-10','98.12.10 11:30:45');
INSERT INTO t3 VALUES('00','10','98-12-17','98.12.17 11:30:45'),('20','20','98-12-16','98.12.16 11:30:45'),('40','40','98-12-15','98.12.15 11:30:45'),('60','60','98-12-14','98.12.14 11:30:45'),('69','69','98-12-13','98.12.13 11:30:45'),('70','70','98-12-12','98.12.12 11:30:45'),('90','90','98-12-11','98.12.11 11:30:45'),('99','98','98-12-10','98.12.10 11:30:45');
INSERT INTO t4 VALUES('00','00','98-12-17','98.12.17 11:30:45'),('20','20','98-12-16','98.12.16 11:30:45'),('40','40','98-12-15','98.12.15 11:30:45'),('60','60','98-12-14','98.12.14 11:30:45'),('69','69','98-12-13','98.12.13 11:30:45'),('70','70','98-12-12','98.12.12 11:30:45'),('90','90','98-12-11','98.12.11 11:30:45'),('99','99','98-12-10','98.12.10 11:30:45');
INSERT INTO t4 VALUES(1,1,'98-12-9','98.12.9 11:30:45'),(20,20,'98-12-8','98.12.8 11:30:45'),(40,40,'98-12-7','98.12.7 11:30:45'),(60,60,'98-12-6','98.12.6 11:30:45'),(69,69,'98-12-5','98.12.5 11:30:45'),(70,70,'98-12-4','98.12.4 11:30:45'),(90,90,'98-12-3','98.12.3 11:30:45'),(99,99,'98-12-2','98.12.2 11:30:45');
SET TIMESTAMP=1233216687;
INSERT INTO t1 VALUES(NOW(),CURRENT_DATE,NOW(),CURRENT_DATE);
Warnings:
Warning	1265	Data truncated for column 'c1' at row 1
Warning	1265	Data truncated for column 'c2' at row 1
Note	1265	Data truncated for column 'c3' at row 1
INSERT INTO t2 VALUES(NOW(),CURRENT_DATE,NOW(),CURRENT_DATE);
Warnings:
Warning	1265	Data truncated for column 'c1' at row 1
Warning	1265	Data truncated for column 'c2' at row 1
Note	1265	Data truncated for column 'c3' at row 1
INSERT INTO t3 VALUES(NOW(),CURRENT_DATE,NOW(),CURRENT_DATE);
Warnings:
Warning	1265	Data truncated for column 'c1' at row 1
Warning	1265	Data truncated for column 'c2' at row 1
Note	1265	Data truncated for column 'c3' at row 1
INSERT INTO t4 VALUES(NOW(),CURRENT_DATE,NOW(),CURRENT_DATE);
Warnings:
Warning	1265	Data truncated for column 'c1' at row 1
Warning	1265	Data truncated for column 'c2' at row 1
Note	1265	Data truncated for column 'c3' at row 1
INSERT INTO t1(c1) VALUES('5');
INSERT INTO t2(c1) VALUES('5');
INSERT INTO t3(c1) VALUES('5');
INSERT INTO t4(c1,c2) VALUES('0','000');
INSERT INTO t2 VALUES(1900,2156,'08-01-06','08/01/07');
Warnings:
Warning	1264	Out of range value for column 'c1' at row 1
Warning	1264	Out of range value for column 'c2' at row 1
INSERT INTO t3 VALUES('1900','2156','08-01-08','08/1/9');
Warnings:
Warning	1264	Out of range value for column 'c1' at row 1
Warning	1264	Out of range value for column 'c2' at row 1
INSERT INTO t4 VALUES('1900','2156','08-01-08','08/1/9'),(1900,2156,'08-01-08','08/1/9'),(0,00,'08-01-08','08/1/9'),(000,000,'08-01-08','08/1/9'),('-20','100','08-01-08','08/1/9'),(-20,100,'08-01-08','08/1/9');
Warnings:
Warning	1264	Out of range value for column 'c1' at row 1
Warning	1264	Out of range value for column 'c2' at row 1
Warning	1264	Out of range value for column 'c1' at row 2
Warning	1264	Out of range value for column 'c2' at row 2
Warning	1264	Out of range value for column 'c1' at row 5
Warning	1264	Out of range value for column 'c2' at row 5
Warning	1264	Out of range value for column 'c1' at row 6
Warning	1264	Out of range value for column 'c2' at row 6
INSERT INTO t1 VALUES('','','08-01-04','08/01/05') /* Inserts zero dates for '' strings */;
Warnings:
Warning	1366	Incorrect integer value: '' for column 'c1' at row 1
Warning	1366	Incorrect integer value: '' for column 'c2' at row 1
INSERT INTO t4 VALUES('abcd','abcd','08-01-10','08/01/11'),(1234,1234,'08-01-12','08/01/13') /* Inserts zero dates for absurd dates */;
Warnings:
Warning	1366	Incorrect integer value: 'abcd' for column 'c1' at row 1
Warning	1366	Incorrect integer value: 'abcd' for column 'c2' at row 1
Warning	1264	Out of range value for column 'c1' at row 2
Warning	1264	Out of range value for column 'c2' at row 2
INSERT INTO t2 VALUES('20','30','98-12-16','98.12.16 11:30:45'),('40','20','98-12-15','98.12.15 11:30:45');
INSERT INTO t3 VALUES('00','20','98-12-17','98.12.17 11:30:45'),('20','40','98-12-10','98.12.10 11:30:45');
INSERT INTO t1 VALUES(80,NULL,'08-01-02','08/01/03');
INSERT INTO t3 VALUES(80,NULL,'08-01-02','08/01/03');
INSERT INTO t4 VALUES(80,NULL,'08-01-02','08/01/03');
INSERT INTO t1(c1,c2) VALUES(1992,NULL);
SELECT * FROM t1;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-04	2008-01-05 00:00:00
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1980	NULL	2008-01-02	2008-01-03 00:00:00
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1992	NULL	NULL	NULL
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
2000	2000	1998-12-29	1998-12-29 11:30:45
2001	2001	1998-12-28	1998-12-28 11:30:45
2005	NULL	NULL	NULL
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2040	2040	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2060	2060	1998-12-14	1998-12-14 11:30:45
2069	2069	1998-12-13	1998-12-13 11:30:45
2099	2099	1998-12-27	1998-12-27 11:30:45
2100	2100	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
2155	2155	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
SELECT * FROM t2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1999	1998	1998-12-10	1998-12-10 11:30:45
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
2000	2000	1998-12-29	1998-12-29 11:30:45
2000	2010	1998-12-17	1998-12-17 11:30:45
2001	2001	1998-12-28	1998-12-28 11:30:45
2005	0000	NULL	NULL
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2020	2030	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2040	2020	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2040	2040	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2060	2060	1998-12-14	1998-12-14 11:30:45
2069	2069	1998-12-13	1998-12-13 11:30:45
2099	2099	1998-12-27	1998-12-27 11:30:45
2100	2100	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
2155	2155	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
SELECT * FROM t3;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-08	2008-01-09 00:00:00
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1980	NULL	2008-01-02	2008-01-03 00:00:00
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1999	1998	1998-12-10	1998-12-10 11:30:45
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
2000	2000	1998-12-29	1998-12-29 11:30:45
2000	2010	1998-12-17	1998-12-17 11:30:45
2000	2020	1998-12-17	1998-12-17 11:30:45
2001	2001	1998-12-28	1998-12-28 11:30:45
2005	NULL	NULL	NULL
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2020	2040	1998-12-10	1998-12-10 11:30:45
2040	2040	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2060	2060	1998-12-14	1998-12-14 11:30:45
2069	2069	1998-12-13	1998-12-13 11:30:45
2099	2099	1998-12-27	1998-12-27 11:30:45
2100	2100	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
2155	2155	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
SELECT * FROM t4;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-08	2008-01-09 00:00:00
0000	0000	2008-01-08	2008-01-09 00:00:00
0000	0000	2008-01-08	2008-01-09 00:00:00
0000	0000	2008-01-08	2008-01-09 00:00:00
0000	0000	2008-01-08	2008-01-09 00:00:00
0000	0000	2008-01-08	2008-01-09 00:00:00
0000	0000	2008-01-10	2008-01-11 00:00:00
0000	0000	2008-01-12	2008-01-13 00:00:00
1901	1901	1998-12-24	1998-12-24 11:30:45
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
1970	1970	1998-12-04	1998-12-04 11:30:45
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1980	NULL	2008-01-02	2008-01-03 00:00:00
1990	1990	1998-12-03	1998-12-03 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1999	1999	1998-12-02	1998-12-02 11:30:45
1999	1999	1998-12-10	1998-12-10 11:30:45
1999	1999	1998-12-23	1998-12-23 11:30:45
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
2000	2000	1998-12-17	1998-12-17 11:30:45
2000	2000	1998-12-22	1998-12-22 11:30:45
2000	2000	1998-12-29	1998-12-29 11:30:45
2000	2000	NULL	NULL
2001	2001	1998-12-09	1998-12-09 11:30:45
2001	2001	1998-12-21	1998-12-21 11:30:45
2001	2001	1998-12-28	1998-12-28 11:30:45
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
2020	2020	1998-12-08	1998-12-08 11:30:45
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2040	2040	1998-12-07	1998-12-07 11:30:45
2040	2040	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2060	2060	1998-12-06	1998-12-06 11:30:45
2060	2060	1998-12-14	1998-12-14 11:30:45
2069	2069	1998-12-05	1998-12-05 11:30:45
2069	2069	1998-12-13	1998-12-13 11:30:45
2099	2099	1998-12-20	1998-12-20 11:30:45
2099	2099	1998-12-27	1998-12-27 11:30:45
2100	2100	1998-12-19	1998-12-19 11:30:45
2100	2100	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
2155	2155	1998-12-18	1998-12-18 11:30:45
2155	2155	1998-12-25	1998-12-25 11:30:45
SELECT * FROM t2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1999	1998	1998-12-10	1998-12-10 11:30:45
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
2000	2000	1998-12-29	1998-12-29 11:30:45
2000	2010	1998-12-17	1998-12-17 11:30:45
2001	2001	1998-12-28	1998-12-28 11:30:45
2005	0000	NULL	NULL
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2020	2030	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2040	2020	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2040	2040	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2060	2060	1998-12-14	1998-12-14 11:30:45
2069	2069	1998-12-13	1998-12-13 11:30:45
2099	2099	1998-12-27	1998-12-27 11:30:45
2100	2100	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
2155	2155	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
SELECT count(*) as total_rows, min(c1) as min_value, max(c1) FROM t2;
total_rows	min_value	max(c1)
20	0	2155
SELECT * FROM t2 WHERE c3 = '1998-12-11';
c1	c2	c3	c4
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
SELECT c1,c2 FROM t2;
c1	c2
0000	0000
1901	1901
1970	1970
1990	1990
1999	1998
1999	1999
2000	2000
2000	2010
2001	2001
2005	0000
2009	2009
2020	2020
2020	2030
2040	2020
2040	2040
2060	2060
2069	2069
2099	2099
2100	2100
2155	2155
SELECT c1,c2 FROM t2 ORDER BY c1,c2 DESC;
c1	c2
0000	0000
1901	1901
1970	1970
1990	1990
1999	1999
1999	1998
2000	2010
2000	2000
2001	2001
2005	0000
2009	2009
2020	2030
2020	2020
2040	2040
2040	2020
2060	2060
2069	2069
2099	2099
2100	2100
2155	2155
SELECT * FROM t2 ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
SELECT * FROM t2 ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 = '1901' ORDER BY c1,c2;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 = '1901' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 = '1901' ORDER BY c1,c2 DESC;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 = '1901' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 <> '1901' ORDER BY c1,c2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1999	1998	1998-12-10	1998-12-10 11:30:45
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
2000	2000	1998-12-29	1998-12-29 11:30:45
2000	2010	1998-12-17	1998-12-17 11:30:45
2001	2001	1998-12-28	1998-12-28 11:30:45
2005	0000	NULL	NULL
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2020	2030	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2040	2020	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2040	2040	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2060	2060	1998-12-14	1998-12-14 11:30:45
2069	2069	1998-12-13	1998-12-13 11:30:45
2099	2099	1998-12-27	1998-12-27 11:30:45
2100	2100	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
2155	2155	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 <> '1901' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 > '1901' ORDER BY c1,c2;
c1	c2	c3	c4
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1999	1998	1998-12-10	1998-12-10 11:30:45
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
2000	2000	1998-12-29	1998-12-29 11:30:45
2000	2010	1998-12-17	1998-12-17 11:30:45
2001	2001	1998-12-28	1998-12-28 11:30:45
2005	0000	NULL	NULL
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2020	2030	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2040	2020	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2040	2040	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2060	2060	1998-12-14	1998-12-14 11:30:45
2069	2069	1998-12-13	1998-12-13 11:30:45
2099	2099	1998-12-27	1998-12-27 11:30:45
2100	2100	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
2155	2155	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 > '1901' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 >= '1901' ORDER BY c1,c2;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1999	1998	1998-12-10	1998-12-10 11:30:45
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
2000	2000	1998-12-29	1998-12-29 11:30:45
2000	2010	1998-12-17	1998-12-17 11:30:45
2001	2001	1998-12-28	1998-12-28 11:30:45
2005	0000	NULL	NULL
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2020	2030	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2040	2020	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2040	2040	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2060	2060	1998-12-14	1998-12-14 11:30:45
2069	2069	1998-12-13	1998-12-13 11:30:45
2099	2099	1998-12-27	1998-12-27 11:30:45
2100	2100	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
2155	2155	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 >= '1901' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 < '1901' ORDER BY c1,c2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
SELECT * FROM t2 WHERE c1 < '1901' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
SELECT * FROM t2 WHERE c1 <= '1901' ORDER BY c1,c2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 <= '1901' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 <=> '1901' ORDER BY c1,c2;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 <=> '1901' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 BETWEEN '1901' AND '2020' ORDER BY c1,c2;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1999	1998	1998-12-10	1998-12-10 11:30:45
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
2000	2000	1998-12-29	1998-12-29 11:30:45
2000	2010	1998-12-17	1998-12-17 11:30:45
2001	2001	1998-12-28	1998-12-28 11:30:45
2005	0000	NULL	NULL
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2020	2030	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 BETWEEN '1901' AND '2020' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 IN ('1901','2020') ORDER BY c1,c2;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2020	2030	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 IN ('1901','2020') ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 >= '1901' AND c1 < '2020' AND c2 = '2009' ORDER BY c1,c2;
c1	c2	c3	c4
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
SELECT * FROM t2 WHERE c1 >= '1901' AND c1 < '2020' AND c2 = '2009' ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
SELECT * FROM t2 WHERE c1 IS NULL ORDER BY c1,c2;
c1	c2	c3	c4
SELECT * FROM t2 WHERE c1 IS NULL ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
SELECT * FROM t2 WHERE c1 IS NOT NULL ORDER BY c1,c2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1999	1998	1998-12-10	1998-12-10 11:30:45
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
2000	2000	1998-12-29	1998-12-29 11:30:45
2000	2010	1998-12-17	1998-12-17 11:30:45
2001	2001	1998-12-28	1998-12-28 11:30:45
2005	0000	NULL	NULL
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2020	2030	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2040	2020	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2040	2040	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2060	2060	1998-12-14	1998-12-14 11:30:45
2069	2069	1998-12-13	1998-12-13 11:30:45
2099	2099	1998-12-27	1998-12-27 11:30:45
2100	2100	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
2155	2155	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 IS NOT NULL ORDER BY c1,c2 LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 <> '1901' ORDER BY c1,c2 DESC;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
1999	1998	1998-12-10	1998-12-10 11:30:45
2000	2010	1998-12-17	1998-12-17 11:30:45
2000	2000	1998-12-29	1998-12-29 11:30:45
2001	2001	1998-12-28	1998-12-28 11:30:45
2005	0000	NULL	NULL
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
2020	2030	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2040	2040	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2040	2020	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2060	2060	1998-12-14	1998-12-14 11:30:45
2069	2069	1998-12-13	1998-12-13 11:30:45
2099	2099	1998-12-27	1998-12-27 11:30:45
2100	2100	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
2155	2155	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 <> '1901' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
0000	0000	2008-01-06	2008-01-07 00:00:00
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 > '1901' ORDER BY c1,c2 DESC;
c1	c2	c3	c4
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
1999	1998	1998-12-10	1998-12-10 11:30:45
2000	2010	1998-12-17	1998-12-17 11:30:45
2000	2000	1998-12-29	1998-12-29 11:30:45
2001	2001	1998-12-28	1998-12-28 11:30:45
2005	0000	NULL	NULL
2009	2009	2009-01-29	2009-01-29 00:00:00
2020	2030	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2020	2020	1998-12-16	1998-12-16 11:30:45
2040	2040	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2040	2020	1998-12-15	1998-12-15 11:30:45
2060	2060	1998-12-14	1998-12-14 11:30:45
2069	2069	1998-12-13	1998-12-13 11:30:45
2099	2099	1998-12-27	1998-12-27 11:30:45
2100	2100	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
2155	2155	1998-12-26	1998-12-26 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 > '1901' ORDER BY c1,c2 DESC LIMIT 2;
c1	c2	c3	c4
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
SELECT * FROM t2 WHERE c1 >= '1901' ORDER BY c1,c2 DESC;
c1	c2	c3	c4
1901	1901	1998-12-31	1998-12-31 11:30:45
1970	1970	1998-12-12	1998-12-12 11:30:45
1990	1990	1998-12-11	1998-12-11 11:30:45
1999	1999	1998-12-30	1998-12-30 11:30:45
